Die Top 50 Opentable Restaurants in Deutschland 2022, in alphabetischer Reihenfolge:
Restaurant | Küche | Sitz |
Aimy Restaurant | Südost-Asiatisch | München |
Azuki | Modern Asiatisch | München |
Bayerischer Bahnhof | Brauereigaststätte | Leipzig |
Berg BrauereiWirtschaft | Deutsch | Ehingen (Donau) |
Bootshaus Hafencity | Grill | Hamburg |
brasserie Torture Hamburg | Französisch | Hamburg |
Bullerei | Neue Deutsche Küche | Hamburg |
Café in der Gartenakademie | International | Berlin |
Cafe Paris – Saal/Salon | Französisch | Hamburg |
Dinzler Kaffeerösterei | Europäisch | Irschenberg |
El Greco | Griechisch | Neusass |
Else am See | Regionale | Schüttorf |
Fangfrisch | Fisch | Lübeck |
Fischer | Europäisch | Stegen |
FREA | Vegan | Berlin |
Funky Fisch | Fisch | Berlin |
Gasthaus Brauerei Max & Moritz | Deutsch | Kressbronn am Bodensee |
Go by Steffen Henssler Hamburg | Japanisch | Hamburg |
Gutsausschank Spindler | Deutsch Regional (Südliche) | Forst an der Weinstraße |
Harzer Schnitzelkönig | Steakhaus | Lautenthal |
Henne Weinbar Köln | Bistro | Köln |
Hummer Pedersen | Fisch | Hamburg |
Jin Gui | Asiatisch | Hamburg |
Kannelloni | Italienisch | Heede |
Kink Bar & Restaurant | International | Berlin |
Knossos | Mediterran | Gießen |
Koi | Japanisch | München |
La Bohème | Steakhaus | München |
Little London Bar & Grill | Steakhaus | München |
Mazè Mazé | Aus aller Welt | Hamburg |
Modo Mio da Maurizio | Italienisch | Erlangen |
Momo Ramen | Ramen | Hamburg |
Moriki | Japanisch | Frankfurt am Main |
Neni Berlin | Israelisch | Berlin |
Night Kitchen | Dining Bar | Berlin |
Ono by Steffen Henssler | Japanisch | Hamburg |
Paulaner am Nockherberg | Bayrisch | München |
PeterPaul | Deutsch | Berlin |
Restaurant Vierwasser | International | Fürstenfeldbruck |
Rive Fish & Faible | Fisch | Hamburg |
Samoa Seepferdchen | Aus aller Welt | Schleswig-Holstein |
Schnitzelei Mitte | Tapas / Vorspeisen | Berlin |
Shimai | Asiatisch | München |
Tony Roma’s am Mercedes Platz | Amerikanisch | Berlin |
Tschebull – Restaurant, Beisl, Bar | Österreichisch | Hamburg |
Tyo Tyo | Asiatisch | Hamburg |
Vielmeer Kühlungsborn | Neue Deutsche Küche | Ostseebad Kühlungsborn |
Witwenball | Neue Deutsche Küche | Hamburg |
Yiruma | Koreanisch | München |
Zwei Brüder | International | Alsdorf |
Über die „Top 50“-Liste
Die diesjährige „Top 50“-Liste wurde aus mehr als 400.000 Bewertungen von verifizierten Opentable-Gästen aus Restaurants in ganz Deutschland zusammengestellt.
(OpenTable/SAKL)