Das sind Deutschlands Marken-Champions 2020
Welche Marken in Deutschland begeistern Kunden im Jahr 2020 besonders? Um das herauszufinden, hat das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue zusammen mit der Tageszeitung Die Welt bereits das vierte Jahr in Folge das Ranking „Marken-Champions“ erstellt. Dafür wurden über eine Million Kundenurteile zu 2.396 Unternehmen aus 218 Branchen eingeholt, untersucht und ausgewertet.
Zur Methode
Das Ranking der Marken-Champions basiert allein auf Verbraucherbefragungen. Die Marken-begeisterung für ein Unternehmen wird über den „Brand Fascination Score“ (BFS) auf einer Prozentskala erfasst. Dieser Score bildet die Grundlage des branchenübergreifenden Gesamtrankings. Auf einem Gold-, Silber- und Bronze-Rang werden Unternehmen mit einem deutlich überdurchschnittlichem BFS ausgewiesen. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche den höchsten Begeisterungswert aufweisen, gelten als Branchengewinner.
Der hier aufgezeigte Erfolg einer Marke hängt weniger von ihrer Bekanntheit ab, sondern vielmehr von der Wertschätzung des Kunden und der daraus resultierenden Begehrlichkeit und Begeisterung.
Das komplette Ranking finden Sie unter: www.marken-champions.de
Rakings aus dem Bereich Gastronomie und Hotellerie
(Anbieter mit einem BFS < 47,1% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.)
Ranking: Burger-Restaurants
Rang | Anbieter | Wert |
276 | Burgerista | 59,7% |
335 | Jim Block | 58,5% |
360 | Hans im Glück | 58,1% |
> 600 | Burgerheart | < 47,1% |
> 600 | Food Brother | < 47,1% |
> 600 | Peter Pane | < 47,1% |
> 600 | The Burger House | < 47,1% |
Ranking: Contract Caterer
Rang | Anbieter | Wert |
543 | Sodexo | 54,7% |
574 | Dussmann Catering | 54,3% |
595 | apetito catering | 54,0% |
> 600 | Primus Service | 52,4% |
> 600 | SV Group | 50,4% |
> 600 | Genuss & Harmonie (Die Frischemacher) | 50,0% |
> 600 | Compass Group | 48,6% |
> 600 | Aramark | 47,9% |
> 600 | Klüh Catering | < 47,1% |
Ranking: Fast Casual Restaurants
Rang | Anbieter | Wert |
> 600 | Vapiano | 47,8% |
> 600 | asiagourmet | < 47,1% |
> 600 | bona’me | < 47,1% |
> 600 | Coa | < 47,1% |
> 600 | dean&david | < 47,1% |
> 600 | MoschMosch | < 47,1% |
Ranking: Fast Food Restaurants
Rang | Anbieter | Wert |
431 | NORDSEE | 56,6% |
522 | McDonald’s | 55,1% |
> 600 | Subway | 49,2% |
> 600 | Burger King | 47,8% |
> 600 | Kentucky Fried Chicken | < 47,1% |
> 600 | Kochlöffel | < 47,1% |
Ranking: Freizeitgastronomie
Rang | Anbieter | Wert |
251 | Hard Rock Cafe | 60,1% |
> 600 | Cafe Del Sol | 52,9% |
> 600 | Cafe extrablatt | 52,8% |
> 600 | Marché/Mövenpick | 51,2% |
> 600 | Sausalitos | 48,6% |
> 600 | Cafe & Bar Celona | 47,7% |
> 600 | Louisiana | 47,5% |
> 600 | ALEX Gaststätten | < 47,1% |
> 600 | Enchilada | < 47,1% |
Ranking: Full-Service-Gastronomie
Rang | Anbieter | Wert |
484 | BLOCK HOUSE | 55,7% |
> 600 | L’Osteria | 53,2% |
> 600 | Maredo Restaurants | 52,5% |
> 600 | Gosch | 48,2% |
> 600 | Pizza Hut | < 47,1% |
> 600 | Schweinske | < 47,1% |
> 600 | Wienerwald Restaurants | < 47,1% |
Ranking: Handelsgastronomie
(Anbieter mit einem BFS < 45,2% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.)
Rang | Anbieter | Wert |
> 600 | Segmüller Restaurants | 45,2% |
> 600 | Dinea (Galeria Kaufhof Restaurants) | < 45,2% |
> 600 | Globus Gastronomie | < 45,2% |
> 600 | IKEA Gastronomie | < 45,2% |
> 600 | Toscana Restaurants (porta Möbel) | < 45,2% |
> 600 | XXXL Restaurants | < 45,2% |
Ranking: Hotels – Budget
Rang | Anbieter | Wert |
> 600 | Motel One | 49,9% |
> 600 | Ibis | 49,8% |
> 600 | B&B Hotels | 48,8% |
> 600 | A&O Hotel und Hostels | < 47,1% |
> 600 | MEININGER Hotels | < 47,1% |
Ranking: Hotels – Mittelklasse
Rang | Anbieter | Wert |
503 | Best Western | 55,3% |
534 | Holiday Inn | 54,9% |
545 | H-Hotels | 54,7% |
575 | Mercure | 54,3% |
> 600 | Park Inn | 53,6% |
> 600 | Leonardo Hotels | 51,6% |
> 600 | NH Hotels | 51,0% |
> 600 | IntercityHotel | 49,4% |
> 600 | Dorint | 48,8% |
> 600 | Novotel | < 47,1% |
Ranking: Hotels – Premium
Rang | Anbieter | Wert |
157 | Maritim Hotel | 62,3% |
165 | Steigenberger Hotel | 62,1% |
176 | Hilton | 61,9% |
204 | Kempinski | 61,2% |
417 | Hyatt | 56,9% |
432 | Sheraton | 56,6% |
466 | Marriott Hotels | 56,0% |
> 600 | Radisson BLU | 52,4% |
> 600 | Mövenpick Hotels & Resorts | 50,4% |
> 600 | Pullman Hotels | 48,8% |
> 600 | Intercontinental Hotel | 48,6% |
> 600 | Lindner Hotels & Resorts | 48,1% |
> 600 | Crowne Plaza | 48,0% |
> 600 | Travel Charme Hotels & Resorts | 47,2% |
> 600 | Althoff Hotels | < 47,1% |
> 600 | Sofitel | < 47,1% |
Ranking: Restaurant- und Pizza-Lieferdienste
(Anbieter mit einem BFS < 42,8% werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.)
Rang | Anbieter | Wert |
> 600 | Domino’s | 42,8% |
> 600 | Blizzeria | < 42,8% |
> 600 | Call a Pizza | < 42,8% |
> 600 | Flying Pizza | < 42,8% |
> 600 | Lieferando | < 42,8% |
> 600 | Mundfein Pizzawerkstatt | < 42,8% |
> 600 | Pizza Max | < 42,8% |
> 600 | Pizza Planet | < 42,8% |
> 600 | Smiley’s Pizza | < 42,8% |
> 600 | Tele Pizza | < 42,8% |
Ranking: Verkehrsgastronomie
Rang | Anbieter | Wert |
> 600 | Tank & Rast | 50,1% |
> 600 | Yorma’s | 49,8% |
> 600 | Autogrill | < 47,1% |
> 600 | Bistros in star Tankstellen (Orlen) | < 47,1% |
> 600 | Café bonjour (Total) | < 47,1% |
> 600 | deli2go (Shell) | < 47,1% |
> 600 | Deutsche Bahn Restaurants | < 47,1% |
> 600 | Espresso Ciao Agip (Eni) | < 47,1% |
> 600 | Esso-Shops | < 47,1% |
> 600 | MAXI Autohöfe | < 47,1% |
> 600 | PetitBistro (ARAL) | < 47,1% |
> 600 | star café | < 47,1% |
(ServiceValue/KP)